Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N+P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | P:160mΩ@-1A,-10V;400mΩ@-0.5A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | N:28mΩ@10A,10V;42mΩ@5A,4.5V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | N:6A;P: -7.6A |
Afløbsspænding (Vdss) | N:30V P:-30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 32mΩ@-5A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 20mΩ@-7A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -12A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 16mΩ@8A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 13mΩ@10A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 18A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±12 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 120mΩ@-2.5A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 150mΩ@-2A,-2.5V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -2A |
Afløbsspænding (Vdss) | -20V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 125mΩ@2A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 105mΩ@3A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 2.1A |
Afløbsspænding (Vdss) | 60V |
Attribute | Value |
---|
Attribute | Value |
---|
Attribute | Value |
---|
Attribute | Value |
---|
Attribute | Value |
---|
Attribute | Value |
---|
Attribute | Value |
---|
Attribute | Value |
---|
Attribute | Value |
---|
Attribute | Value |
---|
Attribute | Value |
---|
Attribute | Value |
---|
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 330mΩ@-1.3A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 190mΩ@-1.7A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -1.7A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±30 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 1.6mΩ@2.5A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 5A |
Afløbsspænding (Vdss) | 500V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±30 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 2.4mΩ@2A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 5A |
Afløbsspænding (Vdss) | 500V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 28mΩ@15A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 30A |
Afløbsspænding (Vdss) | 100V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 28mΩ@15A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 30A |
Afløbsspænding (Vdss) | 100V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 50mΩ@3.7A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 30mΩ@7.3A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 7.3A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 42mΩ@-10A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 46mΩ@-20A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -8A |
Afløbsspænding (Vdss) | -40V |
Produktkategori | MOS (felteffektrør) |
Produktserie | MOS (Field Effect Tube) |
Indkapsling | SOP-8 |
Emballage | 卷装 |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N+N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 13mΩ@10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 9A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 19mΩ@10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 40A |
Afløbsspænding (Vdss) | 60V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 21mΩ@10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 38A |
Afløbsspænding (Vdss) | 60V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 14.4mΩ@10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 50A |
Afløbsspænding (Vdss) | 60V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±16 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 28mΩ@10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 17A |
Afløbsspænding (Vdss) | 60V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 22mΩ@10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 37A |
Afløbsspænding (Vdss) | 60V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 20mΩ@-15A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 11mΩ@-30A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -60A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±12 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 75mΩ@-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -2.2A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 130mΩ@3.5A,6V |
Modstand mod afløbskilde | 120mΩ@3.7A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 3.7A |
Afløbsspænding (Vdss) | 100V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±16 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 200mΩ@1.2A,5V |
Modstand mod afløbskilde | 280mΩ@1A,4V |
Modstand mod afløbskilde | 140mΩ@2A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 2.0A |
Afløbsspænding (Vdss) | 55V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 145mΩ@1.0A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 100mΩ@1.2A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 2.1A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 3.8mΩ@19A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 2.8mΩ@24A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 24A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 6.8mΩ@14.4A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 4.8mΩ@18A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 18A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 70mΩ@-5A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 41mΩ@-6.2A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -6.2A |
Afløbsspænding (Vdss) | -40V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±12 |
Typer af | N+N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 50mΩ@5A,2.5V |
Modstand mod afløbskilde | 32mΩ@6A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 27mΩ@A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 6.9A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±12 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 40mΩ@-4.2A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 50mΩ@-3.4A,-2.5V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -4A |
Afløbsspænding (Vdss) | -20V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±12 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 65mΩ@-3.7A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 135mΩ@-3.1A,-2.5V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -0.78A |
Afløbsspænding (Vdss) | -20V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±12 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 135mΩ@-2.6A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 236mΩ@-2.1A,-2.5V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -2.6A |
Afløbsspænding (Vdss) | -20V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 20mΩ@-42A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -42A |
Afløbsspænding (Vdss) | -60V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 17mΩ@9.3A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 14mΩ@10.2A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 10.2A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 10.2mΩ@-13A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 6.6mΩ@-16A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -16A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±25 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 11.9mΩ@-12A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -12A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 8.2mΩ@-16A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 5.8mΩ@-18.5A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -18.5A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 11mΩ@-45A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 6.8mΩ@-70A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -70A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 140mΩ@3.4A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 100mΩ@4.2A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 4.2A |
Afløbsspænding (Vdss) | 100V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 60mΩ@-16A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -31A |
Afløbsspænding (Vdss) | -60V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±25 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 70mΩ@-13.5A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -13.5A |
Afløbsspænding (Vdss) | -60V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N+P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | P:42mΩ@-5A,-10V;80mΩ@-4A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | N:28mΩ@7A,10V;40mΩ@6A,4.5V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | N:7A ; P:-5A |
Afløbsspænding (Vdss) | N:30V; P:-30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N+P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | P:64mΩ@-4.6A,-10V;103mΩ@-3.7A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | N:27mΩ@6.8A,10V;40mΩ@5.4A,4.5V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | N:6.8A;P: -4.6A |
Afløbsspænding (Vdss) | N:30V ;P:-30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±25 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 35mΩ@-6.7A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 20mΩ@-8.8A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -8.8A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 35mΩ@-5A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 20mΩ@-8A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -8A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 20mΩ@-9A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 14mΩ@-11A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -11A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 19mΩ@-9.1A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 12mΩ@-11.4A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -11.4A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 19.7mΩ@-9.6A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 11.9mΩ@-12A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -12A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 20mΩ@-14A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 25mΩ@-50A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -50A |
Afløbsspænding (Vdss) | -60V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±16 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 160mΩ@7A,5V |
Modstand mod afløbskilde | 161mΩ@7A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 150mΩ@10A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 10A |
Afløbsspænding (Vdss) | 100V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 375mΩ@2.1A,5V |
Modstand mod afløbskilde | 160mΩ@3.4A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 3.4A |
Afløbsspænding (Vdss) | 100V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 380mΩ@2.9A,5V |
Modstand mod afløbskilde | 350mΩ@2.9A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 2.9A |
Afløbsspænding (Vdss) | 100V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 6.8mΩ@13.8A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 5.6mΩ@17.2A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 17.2A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 30mΩ@7.2A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 22mΩ@8.4A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 8.4A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 30mΩ@7.5A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 23mΩ@8.5A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 8.5A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 13mΩ@10A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 10.5mΩ@12.5A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 50A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 12mΩ@35A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 8.5mΩ@35A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 35A |
Afløbsspænding (Vdss) | 25V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 11.1mΩ@30A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 7.5mΩ@30A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 65A |
Afløbsspænding (Vdss) | 25V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 4.5mΩ@20A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 3mΩ@20A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 70A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 6.4mΩ@35A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 5.1mΩ@35A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 35A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 8mΩ@35A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 5.7mΩ@35A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 35A |
Afløbsspænding (Vdss) | 25V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N+N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 21mΩ@6.9A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 18mΩ@7.5A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 7.5A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 17mΩ@10A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 12.5mΩ@11A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 11A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 16mΩ@7.2A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 10mΩ@9A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 11A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 17.5mΩ@8.8A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 11.9mΩ@11A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 11A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N+N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 35mΩ@5A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 28mΩ@6A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 6A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N+N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 30mΩ@6A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 23mΩ@7A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 7A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 16mΩ@34A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 34A |
Afløbsspænding (Vdss) | 55V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 19mΩ@20A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 16mΩ@20A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 46A |
Afløbsspænding (Vdss) | 60V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 50mΩ@10A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 39mΩ@10A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 20A |
Afløbsspænding (Vdss) | 60V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 104mΩ@6A,5V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 12A |
Afløbsspænding (Vdss) | 60V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 45mΩ@16A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 27A |
Afløbsspænding (Vdss) | 55V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 100mΩ@7.8A,5V |
Modstand mod afløbskilde | 100mΩ@7.8A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 15.6A |
Afløbsspænding (Vdss) | 100V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 176mΩ@3A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 140mΩ@5A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 7A |
Afløbsspænding (Vdss) | 100V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±16 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 225mΩ@6A,5V |
Modstand mod afløbskilde | 265mΩ@5A,4V |
Modstand mod afløbskilde | 185mΩ@6A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 10A |
Afløbsspænding (Vdss) | 100V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 35mΩ@-6.5A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 23mΩ@-7.9A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -7.9A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±25 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 35mΩ@-6.7A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 20mΩ@-8.8A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -8.8A |
Afløbsspænding (Vdss) | -30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 2mΩ@172A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 1.7mΩ@195A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 195A |
Afløbsspænding (Vdss) | 40V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 2.4mΩ@80A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 2.2mΩ@80A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 80A |
Afløbsspænding (Vdss) | 40V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 3.6mΩ@75A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 75A |
Afløbsspænding (Vdss) | 100V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 2.8mΩ@50A,6V |
Modstand mod afløbskilde | 2.4mΩ@90A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 90A |
Afløbsspænding (Vdss) | 40V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 2mΩ@75A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 2.3mΩ@75A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 75A |
Afløbsspænding (Vdss) | 40V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 3mΩ@50A,6V |
Modstand mod afløbskilde | 2.5mΩ@100A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 100A |
Afløbsspænding (Vdss) | 40V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 1.2mΩ@50A,6V |
Modstand mod afløbskilde | 1.3mΩ@100A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 100A |
Afløbsspænding (Vdss) | 40V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 1.5mΩ@100A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 120A |
Afløbsspænding (Vdss) | 40V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 1.8mΩ@50A,6V |
Modstand mod afløbskilde | 2mΩ@100A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 100A |
Afløbsspænding (Vdss) | 40V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 3.1mΩ@72A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 2.2mΩ@90A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 90A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 4mΩ@20A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 2.6mΩ@20A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 70A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | N-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 2.8mΩ@80A,5V |
Modstand mod afløbskilde | 2.9mΩ@80A,4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 2.5mΩ@80A,10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | 80A |
Afløbsspænding (Vdss) | 30V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 66mΩ@-8A,-4.5V |
Modstand mod afløbskilde | 44mΩ@-12A,-10V |
Kontinuerlig afløbsstrøm (Id) (ved 25 ° C) | -12A |
Afløbsspænding (Vdss) | -40V |
Attribute | Value |
---|---|
Vgs(th)(V) | ±20 |
Typer af | P-Channel |
Modstand mod afløbskilde | 45mΩ@-6A,-4.5V |
