| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 1.1V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 1pA |
| 增益带宽积(GBP) | 2.4MHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 1.1V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 1pA |
| 增益带宽积(GBP) | 2.4MHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 0.5V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 1pA |
| 增益带宽积(GBP) | 1.3MHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Kayan Samfura | |
| Jerin Samfura | Low power operational amplifier |
| Caaddamarwa | TSSOP-8 |
| Marufi | 卷装 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 1V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 15nA |
| 增益带宽积(GBP) | 1MHz |
| 通道数(Channel) | 双路 |
| Kayan Samfura | |
| Jerin Samfura | Low power operational amplifier |
| Caaddamarwa | TSSOP-14 |
| Marufi | 卷装 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 1.1V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 15nA |
| 增益带宽积(GBP) | 2.4MHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 0.4V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 20nA |
| 增益带宽积(GBP) | 1.3MHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 0.4V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 20nA |
| 增益带宽积(GBP) | 800kHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 0.5V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 20nA |
| 增益带宽积(GBP) | 1.2MHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |