| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 1.1V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 1pA |
| 增益带宽积(GBP) | 2.4MHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 1.1V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 1pA |
| 增益带宽积(GBP) | 2.4MHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 0.5V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 1pA |
| 增益带宽积(GBP) | 1.3MHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |
| 产品分类 | |
| 产品系列 | Low power operational amplifier |
| 封装形式 | TSSOP-8 |
| 包装 | 卷装 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 1V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 15nA |
| 增益带宽积(GBP) | 1MHz |
| 通道数(Channel) | 双路 |
| 产品分类 | |
| 产品系列 | Low power operational amplifier |
| 封装形式 | TSSOP-14 |
| 包装 | 卷装 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 1.1V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 15nA |
| 增益带宽积(GBP) | 2.4MHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 0.4V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 20nA |
| 增益带宽积(GBP) | 1.3MHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 0.4V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 20nA |
| 增益带宽积(GBP) | 800kHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| 压摆率(SR) | 0.5V/us |
| 输入偏置电流(Ib) | 20nA |
| 增益带宽积(GBP) | 1.2MHz |
| 通道数(Channel) | 四路 |