ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ

ପ୍ରତିଛବି | ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ଏନକାପସୁଲେସନ୍ | ପ୍ୟାକେଜିଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ
UMW BTA24-600CRG TO-220A 卷装 额定电流(IT(RMS)):24A;象限(Quadrant):4象限;电压(VDRM/VRRM):600V;触发电流(IGT):120mA
UMW BTA24-600BRG TO-220A 卷装 额定电流(IT(RMS)):24A;象限(Quadrant):4象限;电压(VDRM/VRRM):600V;触发电流(IGT):120mA
UMW BTA16-800CWRG TO-220A 卷装 额定电流(IT(RMS)):16A;象限(Quadrant):3象限;电压(VDRM/VRRM):800V;触发电流(IGT):15mA
UMW BTA16-600CWRG TO-220A 卷装 额定电流(IT(RMS)):16A;象限(Quadrant):3象限;电压(VDRM/VRRM):600V;触发电流(IGT):15mA
UMW BTA16-800BRG TO-220A 卷装 额定电流(IT(RMS)):16A;象限(Quadrant):4象限;电压(VDRM/VRRM):800V;触发电流(IGT):120mA
UMW BTA12-800CWRG TO-220A 卷装 额定电流(IT(RMS)):12A;象限(Quadrant):3象限;电压(VDRM/VRRM):800V;触发电流(IGT):15mA
UMW BTA12-600CWRG TO-220A 卷装 额定电流(IT(RMS)):12A;象限(Quadrant):3象限;电压(VDRM/VRRM):600V;触发电流(IGT):35mA
UMW BTA12-800BRG TO-220A 卷装 额定电流(IT(RMS)):12A;象限(Quadrant):4象限;电压(VDRM/VRRM):800V;触发电流(IGT):100mA
UMW 4N65L TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):650V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):4A;Vgs(th)(V):±30;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:2.7mΩ@2A,10V
UMW 4N60L TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):650V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):4A;Vgs(th)(V):±30;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:4mΩ@2A,10V
UMW 7N65L TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):650V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):7A;Vgs(th)(V):±30;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:1.4mΩ@3.5A,10V
UMW NTR4171PT1G SOT-23 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-2.2 A;Vgs(th)(V):±12;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:75mΩ@-2.2A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:110mΩ@-1.8A,-4.5V
UMW FDN304P SOT-23 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-20V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-2.4A;Vgs(th)(V):±8;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:100mΩ@-1.8A,-1.8V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:52mΩ@-2.4A,-4.5V
UMW 7N65F TO-220F 管装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):650V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):7A;Vgs(th)(V):±30;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:1.4mΩ@3.5A,10V
UMW 4N65F TO-220F 管装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):650V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):4A;Vgs(th)(V):±30;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:2.7mΩ@2A,10V
UMW NE556DR SOP-14 卷装
UMW SGM8542XTS8 TSSOP-8 卷装
UMW SGM8632XMST TSSOP-8 卷装
UMW AD8632ART TSSOP-8 卷装
UMW SGM722XTS8 TSSOP-8 卷装