ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ

ପ୍ରତିଛବି | ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ଏନକାପସୁଲେସନ୍ | ପ୍ୟାକେଜିଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ
UMW FDN358P SOT-23 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-1.5A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:90mΩ@-1.5A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:150mΩ@-1.2A,-4.5V
UMW ZXMN6A25GTA SOT-223 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):60V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):6.7A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:50mΩ@3.6A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:70mΩ@3A,4.5V
UMW NTD25P03LG TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-26A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:52mΩ@-8A,-2.5V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:43mΩ@-10A,-4.5V
UMW NDT3055L SOT-223 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):60V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):4.5A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:100mΩ@4A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:120mΩ@3.7A,4.5V
UMW IRLML6246TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):20V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):4.1A;Vgs(th)(V):±12;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:66mΩ@3.3A,2.5V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:46mΩ@4.1A,4.5V
UMW IRLML6244TR SOT-23 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):20V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):6.3A;Vgs(th)(V):±12;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:31mΩ@5.1A,2.5V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:24mΩ@6.3A,4.5V
UMW IRF7313TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N+N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):6.5A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:29mΩ@5.8A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:46mΩ@4.7A,4.5V
UMW IRF7105TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N+P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):N: 25V ;P:-25V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):N: 3.5A; P:-2.3A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:N:100mΩ@1A,10V;P:250mΩ@-1A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:N:160mΩ@0.5A,4.5V;P:400@-0.5A,-4.5V
UMW FDN339AN SOT-23 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):20V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):3A;Vgs(th)(V):±8;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:mΩ@10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:50mΩ@2.4A,2.5V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:38mΩ@3A,4.5V
UMW FDD6685 TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-40A;Vgs(th)(V):±25;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:34mΩ@-9A,-2.5V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:26mΩ@-11A,-4.5V
UMW SM4027PSU TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-40V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-50A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:17mΩ@-17A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:29mΩ@-14A,-4.5V
UMW SI4401BDY SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-40V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-16.1A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:18mΩ@-10.2A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:29mΩ@-8.4A,-4.5V
UMW P5504EDG TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-40V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-50A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:17mΩ@-17A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:29mΩ@-14A,-4.5V
UMW IRF7303TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N+N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):5.3A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:50mΩ@2.4A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:80mΩ@2A,4.5V
UMW IRF7240TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-40V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-10.5A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:16mΩ@-10.5A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:27mΩ@-8.4A,-4.5V
UMW FDN302P SOT-23 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-20V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):–2.4 A;Vgs(th)(V):±12;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:80mΩ@-2A,-2.5V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:55mΩ@-2.4A,-4.5V
UMW FDD4243 TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-40V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-14A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:44mΩ@-6.7A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:64mΩ@-5.5A,-4.5V
UMW FDD4141 TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-40V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-50A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:12.3mΩ@-12.7A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:18mΩ@-10.4A,-4.5V
UMW CESD5V0D3 SOD-323 卷装 反向截止电压(Vrwm):5V;极性/通道数(Channel):1-Line,Unidirectional;击穿电压(VBR):6.2V;峰值脉冲电流(Ipp):13A;最大钳位电压(Vc):13V;最大钳位电压(Vc):150pF
UMW AOD4189 TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-40V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-40A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:22mΩ@-12A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:29mΩ@-8A,-4.5V