ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ

ପ୍ରତିଛବି | ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ଏନକାପସୁଲେସନ୍ | ପ୍ୟାକେଜିଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ
UMW SD05 SOD-323 卷装 反向截止电压(Vrwm):5V;极性/通道数(Channel):1-Line,Unidirectional;击穿电压(VBR):6v;峰值脉冲电流(Ipp):1A;最大钳位电压(Vc):9.8V;电容(Cj):300pF
UMW PSD03C-LF-T7 SOD-323 卷装 反向截止电压(Vrwm):3.3V;极性/通道数(Channel):1-Line,Bidirectional;击穿电压(VBR):4.0V;峰值脉冲电流(Ipp):1A;最大钳位电压(Vc):7.0V;电容(Cj):200pF
UMW PRTR5V0U2X SOT-143 卷装 反向截止电压(Vrwm):5V;极性/通道数(Channel):2-Line,Bidirectional;击穿电压(VBR):6V;峰值脉冲电流(Ipp):3.5A;最大钳位电压(Vc):10V;电容(Cj):0.35pF
UMW PESD5V0S1BA SOD-323 卷装 反向截止电压(Vrwm):5V;极性/通道数(Channel):1-Line,Bidirectional;击穿电压(VBR):5.5V;峰值脉冲电流(Ipp):1A;最大钳位电压(Vc):10V;电容(Cj):35pF
UMW NUP2105L SOT-23 卷装 反向截止电压(Vrwm):24v;极性/通道数(Channel):2-Line,Bidirectional;击穿电压(VBR):26.2v;峰值脉冲电流(Ipp):5A;最大钳位电压(Vc):40V;电容(Cj):30pF
UMW NTD4804NT4G TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):117A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:4mΩ@30A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:5.5mΩ@30A,4.5V
UMW NTD20N06LT4G TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):60V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):20A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:45mΩ@10A,4.5V
UMW IRLR3410TR TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):100V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):17A;Vgs(th)(V):±16;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:105mΩ@10A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:125mΩ@10A,5V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:155mΩ@9A,4V
UMW IRFZ44NS TO-263 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):60V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):50A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:17mΩ@30A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:21mΩ@20A,4.5V
UMW IRFR7546TR TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):60V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):71A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:7.9mΩ@43A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:8.5mΩ@21A,6V
UMW IRFR3910TR TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):100V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):16A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:115mΩ@10A,10V
UMW IRFR3709ZTR TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):9.4A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:6.5mΩ@15A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:8.2mΩ@12A,4.5V
UMW IRFR120NTR TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):100V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):9.4A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:21mΩ@5.6A,10V
UMW IRFR024NTR TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):55V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):14A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:75mΩ@10A,10V
UMW IPD060N03LG TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):50A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:6mΩ@30A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:9mΩ@30A,4.5V
UMW FQD20N06 TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):60V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):30A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:55mΩ@15A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:45mΩ@10A,4.5V
UMW FQD13N10LTM TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):100V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):10A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:180mΩ@5.0A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:200mΩ@5A,5V
UMW FDD8896 TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):35A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:57mΩ@35A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:68mΩ@35A,4.5V
UMW ESDCAN24-2BLY SOT-23 卷装 反向截止电压(Vrwm):24V;极性/通道数(Channel):2-Line,Bidirectional;击穿电压(VBR):26.7V;峰值脉冲电流(Ipp):6A;最大钳位电压(Vc):48V;电容(Cj):12pF
UMW ESD5Z3.3T1G SOD-523 卷装 反向截止电压(Vrwm):3.3V;极性/通道数(Channel):1-Line,Unidirectional;击穿电压(VBR):6.2V;峰值脉冲电流(Ipp):1A;最大钳位电压(Vc):11.6V;电容(Cj):80pF