ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ

ପ୍ରତିଛବି | ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ଏନକାପସୁଲେସନ୍ | ପ୍ୟାକେଜିଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ
UMW 2N60L TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):600V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):2A;Vgs(th)(V):±30;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:4.5Ω@1A,10V
UMW 2N65G SOT-223 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):650V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):2A;Vgs(th)(V):±30;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:4.5Ω@1A,10V
UMW 2N60G SOT-223 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):600V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):2A;Vgs(th)(V):±30;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:4.5Ω@1A,10V
UMW 1N65L TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):650V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):1A;Vgs(th)(V):±30;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:11Ω@0.5A,10V
UMW 1N60L TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):600V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):1A;Vgs(th)(V):±30;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:11Ω@0.5A,10V
UMW AO4407A SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-14A;Vgs(th)(V):±25;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:11.5mΩ@-14A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:18.5mΩ@-5A,-4.5V
UMW LM2575T-ADJ TO-220-5 卷装
UMW LM2575HVT-ADJ TO-220-5 卷装
UMW LM2575S-ADJ TO263-5 卷装
UMW LM2575HVS-ADJ TO263-5 卷装
UMW LM2575T-12 TO-220-5 卷装
UMW LM2575HVT-12 TO-220-5 卷装
UMW LM2575S-12 TO263-5 卷装
UMW LM2575HVS-12 TO263-5 卷装
UMW LM2575S-5.0 TO263-5 卷装
UMW LM2575HVS-5.0 TO263-5 卷装
UMW LM2576S-3.3 TO263-5 卷装
UMW LM2575HVS-3.3 TO263-5 卷装
UMW LM2576HVS-ADJ TO263-5 卷装
UMW LM2576HVS-12 TO263-5 卷装