ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ

ପ୍ରତିଛବି | ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ଏନକାପସୁଲେସନ୍ | ପ୍ୟାକେଜିଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ
UMW MAX232CSE SOP-16 卷装
UMW MAX232ACSE SOP-16 卷装
UMW LM217LD SOP-8 卷装 ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ):1.2V-37V;ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ |:100mA;ସର୍ବାଧିକ ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ |:40V;功耗(Pd):400mW
UMW IRLR8726TR TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):86A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:5.8mΩ@25A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:8mΩ@20A,4.5V
UMW IRFR9024NTR TO-252 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-60V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-20A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:75mΩ@-12A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:105mΩ@-8A,-4.5V
UMW IRF7469TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):40V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):9A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:17mΩ@9A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:21mΩ@7.2A,4.5V
UMW IRF7389TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N+P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):N:30V ;P:-30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-5.3A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:N:29mΩ@5.8A,10V;46mΩ@4.7A,4.5V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:P:38mΩ@-4.9A,-10V;98mΩ@-3.6A,-4.5V
UMW IRF7343TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N+P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):N: 55V P:-55V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):N: 4.7A ;P:-3.4A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:N:50mΩ@4.7A,10V;65mΩ@3.8A,4.5V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:P:90mΩ@-3.4A,-10V;100mΩ@-2.7A,-4.5V
UMW IRF7342TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P+P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-55V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-3.4A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:105mΩ@-3.4A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:170mΩ@-2.7A,-4.5V
UMW IRF7319TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N+P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):N:30V; P:-30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-4.9A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:N:31mΩ@5.8A,10V;48mΩ@4.7A,4.5V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:P:60mΩ@-4.9A,-10V;100mΩ@-3.6A,-4.5V
UMW IRF7316TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P+P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-4.9A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:60mΩ@-4.9A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:100mΩ@-3.6A,-4.5V
UMW IRF7309TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N+P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):N:30V ;P:-30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-3.5A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:N:50mΩ@2.4A,10V;70mΩ@2A,4.5V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:P:100mΩ@-1.8A,-10V;140mΩ@-1.5A,-4.5V
UMW IRF7304TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P+P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-20V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-4.7A;Vgs(th)(V):±12;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:140mΩ@-1.8A,-2.7V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:90mΩ@-2.2A,-4.5V
UMW IRF7103TR SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N+N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):50V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):3A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:30mΩ@3A,10V
UMW FDV304P SOT-23 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-30V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-4.2A;Vgs(th)(V):±12;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:120mΩ@-1A,-2.5V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:60mΩ@-4A,-4.5V
UMW FDC604P SOT23-6 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-20V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-6A;Vgs(th)(V):±12;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:53mΩ@-3A,-2.5V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:35mΩ@-4.1A,-4.5V
UMW BSS123 SOT-23 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):100V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):0.17A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:6mΩ@0.17A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:10mΩ@0.17A,4.5V
UMW AO4840 SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:N+N-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):40V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):7A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:21mΩ@4.5A,10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:25mΩ@4A,4.5V
UMW AO4441 SOP-8 卷装 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:P-Channel;ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍ (Vdss):-60V;କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (Id) (25 ° C ରେ):-4A;Vgs(th)(V):±20;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:100mΩ@-4A,-10V;ପ୍ରତିରୋଧକୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |:130mΩ@-3A,-4.5V
UMW 78M15 TO-252 卷装